Simplo Edge Gateway X1
Edge-Gateway, das Ereignisse von CCTV, Zugangskontrolle und IoT-Sensoren in einem zentralen Knoten bündelt.
Gateways, Zutrittspanels und IoT-Sensoren, die in einem Simplo-Ökosystem zusammenarbeiten. Jedes Produkt umfasst technische Dokumentation, klare Spezifikationen und sofort herunterladbare Broschüren.
Gunakan filter kategori untuk menemukan perangkat yang tepat. Klik detail untuk melihat spesifikasi lengkap dan unduh brosur produk.
Edge-Gateway, das Ereignisse von CCTV, Zugangskontrolle und IoT-Sensoren in einem zentralen Knoten bündelt.
Hochleistungs-Gateway-Controller für Multi-Site-Umgebungen mit Datenredundanz und automatischem Failover.
4-Tür-Zugangspanel für Bürogebäude mit Karten-, Biometrie- und Echtzeit-Audit-Trail-Management.
Kompaktes Türsteuerungsmodul zur Nachrüstung bestehender Systeme auf Simplo ohne kompletten Infrastrukturwechsel.
Raum-Präsenzsensor für Beleuchtungs-/HVAC-Automation und zonenbasierte Sicherheitsereignisse.
Multi-Parameter-Umgebungsknoten zur Überwachung von Temperatur, Feuchte, Rauch und Luftqualität in kritischen Bereichen.
Informasi di bawah membantu tim IT, facility, dan procurement menilai kompatibilitas hardware sebelum deployment.
Wählen Sie ein Produkt im Katalog und klicken Sie auf Produktdetails für die vollständigen Spezifikationen.
Edge-Gateway zur Integration heterogener Sicherheitsgeräte in die Simplo-Plattform mit lokalem Buffering und geplantem Cloud-Sync.
| Modell | SGW-X1 / Rev.A |
|---|---|
| Prozessor | Quad-Core ARM 1,8 GHz |
| Speicher | 4 GB RAM, 64 GB eMMC |
| Konnektivität | 2x Gigabit-LAN, 1x USB 3.0, 1x RS-485 |
| Stromversorgung | PoE+ 802.3at oder 12V-DC-Adapter |
| Ereigniskapazität | Bis zu 250.000 lokale Ereignisse |
| Integration | ONVIF, Modbus, Simplo REST-API |
| Betriebsumgebung | 0°C bis 45°C, Feuchte 10–90% RH |
Enterprise-Gateway mit Active-Standby-Architektur für mission-kritische Standorte und Multi-Building-Campuses.
| Modell | SGH-PRO / Rev.C |
|---|---|
| Prozessor | Octa-Core x86 2,4 GHz |
| Speicher & Storage | 16 GB RAM, 512 GB NVMe (optionales RAID-Mirror) |
| Konnektivität | 4x Gigabit-LAN, 2x SFP, Dual-PSU |
| Kanal-Kapazität | 64 integrierte Gerätekanäle |
| Redundanz | Node-Failover < 3 Sekunden |
| Sicherheit | TPM 2.0, Festplattenverschlüsselung, rollenbasierter Zugriff |
| Rack | 1U, Montagekit inklusive |
4-Tür-Zugangspanel mit erweiterter Regel-Engine für Büros, Campuses und Gewerbegebiete.
| Modell | SAP-408 |
|---|---|
| Türkapazität | 4 Türen / 8 Leser |
| Leser | Wiegand 26/34, OSDP |
| Karte & Biometrie | MIFARE, DESFire, 10.000 Fingerabdruck-Templates |
| Zugangslogik | Anti-Passback, Zeitzone, Interlock, Muster |
| Kommunikation | TCP/IP, PoE, RS-485-Erweiterung |
| Ausgang | 4A-Relais, 8-Kanal-Alarmeingang |
| Gehäuse | Metall, IP30, Wandmontage |
Kompakter Türcontroller für schrittweise Upgrades von Legacy-Systemen auf die einheitliche Simplo-Plattform.
| Modell | SDC-2 |
|---|---|
| Kapazität | 2 Türen / 4 Leser |
| Schloss-Spannung | 12V oder 24V wählbar |
| Ein-/Ausgang | 4 Eingänge, 2 Relais, 1 Aux-Relais |
| Integration | Natives Simplo + gängige Vendor-Treiber |
| Abmessungen | 180 x 120 x 42 mm |
| Installation | Hutschiene / Wandmontage |
| Garantie | 18 Monate + optionale Extended Care |
Intelligenter Präsenzsensor für Facility-Automation und belegungsbasierte Sicherheits-Trigger.
| Modell | SPS-100 |
|---|---|
| Technologie | PIR + mmWave-Radar-Fusion |
| Abdeckung | Bis 8 m Radius, 120° |
| Konnektivität | LoRaWAN, Wi-Fi, optional PoE |
| Protokoll | MQTT, Simplo IoT SDK |
| Batterie | 3 Jahre (LoRa-Modus, 5-Minuten-Sampling) |
| Montage | Decke / Wand |
| Use Case | Meetingraum, Flur, Sperrbereich |
Multi-Sensor-Umgebungsüberwachung für Rechenzentren, Kühlager und sensible Produktionsbereiche.
| Modell | SEN-60 |
|---|---|
| Parameter | Temperatur, Feuchte, Rauch, CO₂, VOC, Wasserleck |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,3°C (0–50°C) |
| Konnektivität | PoE, RS-485, Ethernet |
| Alarmierung | Schwellwert, Trend-Anomalie, Webhook |
| Gehäuse | IP54, UV-beständiges ABS |
| Integration | Simplo CMMS- & BMS-Dashboard |
| Kalibrierung | Werkskalibrierzertifikat inklusive |
Simplo-Hardware arbeitet in einer Plattform mit operativen Modulen. Prüfen Sie Softwarelösungen vor der Geräteauswahl.