Simplo Edge Gateway X1
Gateway edge untuk mengumpulkan event dari CCTV, akses kontrol, dan sensor IoT dalam satu node terpusat.
Gateway, panel akses, dan sensor IoT yang dirancang untuk bekerja dalam satu ekosistem Simplo. Setiap produk dilengkapi dokumentasi teknis, spesifikasi jelas, dan brosur siap unduh.
Gunakan filter kategori untuk menemukan perangkat yang tepat. Klik detail untuk melihat spesifikasi lengkap dan unduh brosur produk.
Gateway edge untuk mengumpulkan event dari CCTV, akses kontrol, dan sensor IoT dalam satu node terpusat.
Controller gateway performa tinggi untuk site multi-lokasi dengan redundansi data dan failover otomatis.
Panel akses 4 pintu untuk gedung perkantoran dengan manajemen kartu, biometrik, dan audit trail real-time.
Modul kontrol pintu kompak untuk retrofit sistem lama ke platform Simplo tanpa mengganti infrastruktur total.
Sensor kehadiran ruangan untuk automasi pencahayaan, HVAC, dan trigger event keamanan berbasis zona.
Node lingkungan multi-parameter untuk pemantauan suhu, kelembapan, asap, dan kualitas udara di area kritis.
Informasi di bawah membantu tim IT, facility, dan procurement menilai kompatibilitas hardware sebelum deployment.
Gateway edge untuk mengintegrasikan perangkat keamanan heterogen ke platform Simplo dengan buffering lokal dan sinkronisasi cloud terjadwal.
| Model | SGW-X1 / Rev.A |
|---|---|
| Prosesor | Quad-core ARM 1.8 GHz |
| Memori | 4 GB RAM, 64 GB eMMC |
| Konektivitas | 2x Gigabit LAN, 1x USB 3.0, 1x RS-485 |
| Daya | PoE+ 802.3at atau adaptor 12V DC |
| Kapasitas event | Hingga 250.000 event lokal |
| Integrasi | ONVIF, Modbus, REST API Simplo |
| Lingkungan operasi | 0°C hingga 45°C, kelembapan 10–90% RH |
Controller gateway enterprise dengan arsitektur aktif-standby untuk site mission-critical dan multi-building campus.
| Model | SGH-PRO / Rev.C |
|---|---|
| Prosesor | Octa-core x86 2.4 GHz |
| Memori & Storage | 16 GB RAM, 512 GB NVMe (RAID mirror opsional) |
| Konektivitas | 4x Gigabit LAN, 2x SFP, dual PSU |
| Kapasitas channel | 64 channel perangkat terintegrasi |
| Redundansi | Failover node < 3 detik |
| Keamanan | TPM 2.0, disk encryption, role-based access |
| Rack | 1U, mounting kit disertakan |
Panel akses 4 pintu dengan engine aturan lanjutan untuk gedung perkantoran, kampus, dan kawasan komersial.
| Model | SAP-408 |
|---|---|
| Kapasitas pintu | 4 door / 8 reader |
| Reader | Wiegand 26/34, OSDP |
| Kartu & biometrik | MIFARE, DESFire, template sidik jari 10.000 |
| Logika akses | Anti-passback, time zone, interlock, muster |
| Komunikasi | TCP/IP, PoE, RS-485 expansion |
| Output | Relay 4A, input alarm 8 channel |
| Enclosure | Metal, IP30, wall mount |
Modul kontrol pintu ringkas untuk upgrade bertahap dari sistem legacy ke platform terpadu Simplo.
| Model | SDC-2 |
|---|---|
| Kapasitas | 2 door / 4 reader |
| Daya lock | 12V atau 24V selectable |
| Input/Output | 4 input, 2 relay, 1 aux relay |
| Integrasi | Native Simplo + driver vendor umum |
| Dimensi | 180 x 120 x 42 mm |
| Instalasi | DIN rail / wall mount |
| Garansi | 18 bulan + extended care opsional |
Sensor kehadiran cerdas untuk automasi fasilitas dan trigger event keamanan berbasis zona occupancy.
| Model | SPS-100 |
|---|---|
| Teknologi | PIR + mmWave radar fusion |
| Cakupan | Hingga 8 m radius, 120° |
| Konektivitas | LoRaWAN, Wi-Fi, PoE opsional |
| Protokol | MQTT, Simplo IoT SDK |
| Baterai | 3 tahun (mode LoRa, sampling 5 menit) |
| Mounting | Plafon / dinding |
| Use case | Meeting room, corridor, restricted zone |
Node pemantauan lingkungan multi-sensor untuk data center, cold storage, dan area produksi sensitif.
| Model | SEN-60 |
|---|---|
| Parameter | Suhu, kelembapan, asap, CO₂, VOC, kebocoran air |
| Akurasi suhu | ±0.3°C (0–50°C) |
| Konektivitas | PoE, RS-485, Ethernet |
| Alerting | Threshold, trend anomaly, webhook |
| Enclosure | IP54, material ABS tahan UV |
| Integrasi | Dashboard Simplo CMMS & BMS |
| Kalibrasi | Sertifikat kalibrasi pabrik disertakan |
Tim Simplo membantu audit kebutuhan perangkat, kompatibilitas sistem lama, dan rencana deployment bertahap.